Бензиновый двигатель P70F ZONGSHEN ( с вертикальным валом под шпонку, 22 мм) 7 л.с
- Виробник: TATA
- Модель: 4876
- Код товару: 4876
- Наявність: Нет в наличии
7410 ₴
| Основні характеристики | |
| Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Вага, кг | 11.8 |
| Виробник | TATA |
| Витрата палива, г/кВт*год | 415 |
| Габарити двигуна, ДхШхВ | 390х320х340 |
| Габарити упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Діаметр та хід поршня, мм | 70х51 |
| Довжина проточки, мм | 67 |
| Загальна довжина валу (мм) | 80 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальний момент, що крутить, об.хв | 2500 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Об'єм бака для олії, л | 0.55 |
| Об'єм двигуна, см³ | 196 |
| Об'єм паливного бака, л | 1.3 |
| обертання з боку ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Олія, що рекомендується | SAE 10W-30 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Паливо | Бензин А92-95 |
| Повітряний фільтр | Сухой |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Потужність двигуна, л.с. | 6.5 |
| Різьблення по валу | М10 |
| Розташування валу | Вертикальный |
| Система запалювання | ТСI (транзисторное магнето) |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Тип | Бензиновые |
| Тип двигуна | Четырёхтактный |
| Тип старту | Ручной |
| Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
| Ширина шпонки, мм | 4,6 |
диаметр вала - 22; длина вал - общ. - 80; длина проточки - 67; шир. шпонки - 4,6; резьба - в валу - М10; межболт. отв. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13600;


