Бензиновий двигун P65F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпонку, 22 мм) 5.5 к.с.
- Виробник: TATA
- Модель: 4875
- Код товару: 4875
- Наявність: В наявності
6946 ₴
Основні характеристики | |
Вага, кг | 13.5, |
Виробник | ZONGSHEN |
Витрата палива, г/кВт*год | 325 |
Вихід валу | Под шпонку |
Внутрішнє різьблення | М10 |
Габарити упаковки, мм | 435 х 365 х 415 |
Гарантія | 12 месяцев |
Діаметр циліндра, мм | 65 |
Діаметр шпонкової частини, мм | 22 |
Двигун | P65F |
Довжина шпонкової частини, мм | 67 |
Загальна довжина валу, мм | 80 |
Країна-виробник | Китай |
Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 2.6/5.5/3600 |
Максимальний крутний момент, Нм | 8.3 |
Найближчі до валу отвори КПП | 53х195х65х117х120 |
Об'єм двигуна, см³ | 160 |
Об'єм олії, л | 0.55 |
Об'єм паливного бака, л | 1.35 |
обертання з боку ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Олія, що рекомендується | SAE 10W-30 |
Охолодження двигуна | Воздушное |
Потужність двигуна, л.с. | 5.5 |
Розташування валу | Вертикальное |
Система запалювання | ТСI (транзисторное магнето) |
Система змащення | Разбрызгивание |
Ступінь стиснення | 8.37:1 |
Тип двигуна | одноцилиндровый, четырехтактный, OHV |
Тип палива | Бензин |
Тип повітряного фільтра | Сухой |
Тип старту | Ручной |
Хід поршня, мм | 48 |
Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
діаметр валу – 22; довжина вал (заг.) – 80; довжина проточки – 67; шир. шпонки – 4,6; різьблення - у валу - М10; міжболт. відп. - 53; 195; 65; 117; 120; вага (гр.) – 13550;