Бензиновий двигун P70F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпонку, 22 мм) 7 л.с
- Модель: 1bb43a6a-3c3b-11ea-80ea-001e67dfc179
- Product code: 4876
- Наявність: В наявності
-
9123 ₴
| Характеристики | |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Вага, кг | 11.8 |
| Вал | Шпонка |
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Витрата палива, г/кВт*год | 415 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габарити упаковки, мм | 390 х 320 х 340 |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Діаметр та хід поршня, мм | 70х51 |
| Длина проточки, мм | 67 |
| Загальна довжина валу, мм | 80 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, об.мин | 2500 |
| Марка двигуна | P70F |
| Метод запуску | Ручной стартер |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Об'єм бака для мастила, л | 0.55 |
| Об'єм бака, л | 1.3 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 196 |
| Обороти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Охолодження | Воздушное |
| Повітряний фільтр | Сухой |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Резьба по валу | М10 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Розташування валу | Вертикальный |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Скорость вращения, об/мин | 4500 |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Топливо | Бензин |
| Ширина шпонки, мм | 4,6 |
Рекомендовані товари
Теги: TT AGRO MOTO





