Бензиновий двигун P65F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпонку, 22 мм) 5.5 л.с
- Модель: 1bb43a68-3c3b-11ea-80ea-001e67dfc179
- Product code: 4875
- Наявність: В наявності
-
8570 ₴
| Характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 53х195х65х117х120 |
| Вага, кг | 13.5 |
| Вал | Шпонка |
| Виробник | ZONGSHEN |
| Витрата палива, г/кВт*год | 325 |
| Внутрішня різьба | М10 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габарити упаковки, мм | 435 х 365 х 415 |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Діаметр циліндра, мм | 65 |
| Длина шпоночной части, мм | 67 |
| Загальна довжина валу, мм | 80 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Конструкція двигуна | Одноцилиндровый, OHV |
| Країна-виробник | Китай |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 2.6/5.5/3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 8.3 |
| Марка двигуна | P65F |
| Метод запуску | Ручной стартер |
| Об'єм бака, л | 1.35 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 160 |
| Об'єм мастила, л | 0.55 |
| Охолодження | Воздушное |
| Потужність двигуна, к.с. | 5.5 |
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Розташування валу | Вертикальное |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.37:1 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 48 |
Рекомендовані товари
Теги: TT AGRO MOTO





