Бензиновый двигатель P65F ZONGSHEN ( с вертикальным валом под шпонку, 22 мм) 5.5 л.с
- Производитель: TATA
- Модель: 4875
- Код товара: 4875
- Наличие: Есть в наличии
6946 ₴
Основные характеристики | |
Ближайшие к валу отверстия КПП | 53х195х65х117х120 |
Вес, кг | 13.5, |
Внутренняя резьба | М10 |
Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Выход вала | Под шпонку |
Габариты упаковки, мм | 435 х 365 х 415 |
Гарантия | 12 месяцев |
Двигатель | P65F |
Диаметр цилиндра, мм | 65 |
Диаметр шпоночной части, мм | 22 |
Длина шпоночной части, мм | 67 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 8.3 |
Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 2.6/5.5/3600 |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Общая длина вала, мм | 80 |
Объем двигателя, см³ | 160 |
Объем масла, л | 0.55 |
Объем топливного бака, л | 1.35 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Производитель | ZONGSHEN |
Расположение вала | Вертикальное |
Расход топлива, г/кВт*ч | 325 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
Система смазки | Разбрызгивание |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Степень сжатия | 8.37:1 |
Страна-производитель | Китай |
Тип воздушного фильтра | Сухой |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, OHV |
Тип старта | Ручной |
Тип топлива | Бензин |
Ход поршня, мм | 48 |
диаметр вала - 22; длина вал (общ.) - 80; длина проточки - 67; шир. шпонки - 4,6; резьба - в валу - М10; межболт. отв. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13550;